Worker Over Brawl Speed Technic Charisma Verfügbare Punkte
Addy Starr 81 54 42 54+3 63 194-3
Anya Bogomazova 40 70 60 58+3 54 116-3
Charli Evans 67 63+2 70 70 64 108-2
Evie 40 60+2 75 70 79+1 62-3
Kasey Owens 19 70 67+3 25 43 113-3
Killer Kelly 12 58+2 70 41 55 154-2
Leah Owens 19 70 40+2 29 43 141-2
Santana Garrett 77 42+2 70 70 53 160-2
Neue Übersicht
Worker Over Brawl Speed Technic Charisma Verfügbare Punkte
Addy Starr 81 54 42 57 63 191
Anya Bogomazova 40 70 60 61 54 113
Charli Evans 67 65 70 70 64 106
Evie 40 62 75 70 80 59
Kasey Owens 19 70 70 25 43 110
Killer Kelly 12 60 70 41 55 152
Leah Owens 19 70 42 29 43 139
Santana Garrett 77 44 70 70 53 158
Eröffnung: 29.11.2016
Punktevergabe: Dienstag